日本财务省(Ministry of Finance)7日公布的数据显示,日本9月官方储备资产较8月上升134.4亿美元至9,456亿美元。
日本官方储备包括外汇储备、黄金和IMF储备头寸和特别提款权。 日本8月官方储备资产为9,321.6亿美元。
日本官方储备数据详见下表(单位:十亿美元)。
9月 8月 7月 6月 5月 4月
官方储备资产 945.60 932.16 923.72 913.57 911.14 915.62
外汇储备 922.54 910.87 902.54 892.76 890.12 894.28
证券 797.04 785.60 778.58 768.41 765.18 768.63
存款 125.50 125.27 123.96 124.35 124.94 125.65
w/外国央行/BIS 6.16 6.41 5.97 5.98 6.08 6.70
w/日本银行 25.33 25.46 25.37 25.97 25.81 25.91
w/外国银行 94.02 93.40 92.62 92.40 93.05 93.03
IMF储备头寸 1.47 1.49 1.57 1.59 1.58 1.49
特别提款权 2.96 2.92 2.89 2.88 2.87 2.85
黄金 18.28 16.53 16.37 16.00 16.22 16.66
------------月比变化-----------
官方储备资产 13.444 8.439 10.146 2.435 -4.486 6.665
外汇储备 11.671 8.329 9.777 2.642 -4.158 6.294
证券 11.435 7.020 10.175 3.227 -3.452 6.327
存款 0.236 1.309 -0.398 -0.585 -0.706 -0.033
w/外国央行/BIS -0.255 0.444 -0.015 -0.097 -0.621 0.837
w/日本银行 -0.130 0.093 -0.606 0.159 -0.101 0.140
w/外国银行 0.621 0.772 0.223 -0.647 0.016 -1.010
IMF储备头寸 -0.024 -0.081 -0.014 0.003 0.090 -0.020
特别提款权 0.045 0.031 0.011 0.005 0.021 0.014
黄金 1.746 0.160 0.369 -0.212 -0.440 [FS:PAGE]0.375
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。