Silver Trust1月25日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
1月25日 160,161,664.700 4,981.58 2,646,623,453
1月24日 160,161,664.700 4,981.58 2,617,830,214
1月23日 160,161,664.700 4,981.58 2,553,800,532
1月22日 160,161,664.700 4,981.58 2,492,973,249
1月18日 160,161,664.700 4,981.58 2,533,953,321
1月17日 160,161,664.700 4,981.58 2,542,797,045
1月16日 160,161,664.700 4,981.58 2,538,026,963
1月15日 160,161,664.700 4,981.58 2,600,525,635
1月14日 155,699,740.100 4,842.80 2,568,581,098
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。