StreetTracks Gold Trust1月29日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
1月29日 20,279,143.99 630.75 18,742,212,248.95
1月28日 20,279,143.99 630.75 18,686,649,999.33
1月25日 20,279,143.99 630.75 18,616,285,808.76
1月24日 20,279,143.99 630.75 18,433,977,529.16
1月23日 20,269,268.77 630.44 17,999,545,761.15
1月22日 20,022,387.02 622.76 17,515,151,272.89
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。