Silver Trust1月30日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
1月30日 162,640,045.700 5,058.67 2,724,816,175
1月29日 162,640,045.700 5,058.67 2,723,227,079
1月28日 160,161,664.700 4,981.58 2,632,100,138
1月25日 160,161,664.700 4,981.58 2,646,623,453
1月24日 160,161,664.700 4,981.58 2,617,830,214
1月23日 160,161,664.700 4,981.58 2,553,800,532
1月22日 160,161,664.700 4,981.58 2,492,973,249
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。