StreetTracks Gold Trust2月19日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
2月19日 20,292,099.86 631.15 18,745,863,353.29
2月15日 20,292,099.86 631.15 18,513,316,234.58
2月14日 20,292,099.86 631.15 18,381,620,473.37
2月13日 20,292,099.86 631.15 18,239,777,218.99
2月12日 20,292,099.86 631.15 18,605,234,906.62
2月4日 20,292,099.86 631.15 18,135,061,021.47
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。