时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
2月19日 163,073,646.800 5,072.16 2,812,294,793
2月15日 163,073,646.800 5,072.16 2,833,649,635
2月14日 163,073,646.800 5,072.16 2,814,119,347
2月13日 163,073,646.800 5,072.16 2,768,496,651
2月12日 163,073,646.800 5,072.16 2,846,810,999
2月4日 164,560,534.600 5,118.40 2,748,007,402
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合媒体
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。