华通铂银市场白银交易行情5月9日报价
(单位:元/公斤)
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80523 252 4177 4220 4160 4210 4220 4185 3 4220 8 133 76
B80625 856 4168 4179 4165 4175 4174 4174 119 4175 20 278 31
B80725 759 4150 4176 4148 4167 4175 4175 5 4178 13 172 33
B80825 1215 4148 4180 4148 4173 4176 4175 25 4176 31 431 34
B80925 927 4153 4186 4153 4181 4186 4186 40 4187 40 221 36
B81024 1403 4162 4207 4162 4195 4206 4206 50 4207 53 466 49
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。