上海期货交易所黄金期货5月9日收盘情况
单位:元/克
合约 8日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0806 193.82 196.70 197.32 195.00 197.32 196.79 3.50 2.97 1,392 5,352 -654
0807 193.89 194.88 197.19 194.88 197.07 196.69 3.18 2.80 288 1,414 -28
0808 194.71 197.00 198.66 196.97 198.27 197.67 3.56 2.96 400 1,190 -58
0809 194.36 197.30 198.34 196.81 197.77 197.35 3.41 2.99 46 262 -6
0810 195.75 195.99 195.75 0.24 0.00 146 0
0811 194.55 197.52 197.87 197.52 197.87 197.57 3.32 3.02 14 110 0
0812 194.18 196.50 197.48 196.50 197.48 197.01 3.30 2.83 14,464 34,160 344
0901 195.10 196.00 197.10 196.00 197.10 196.67 2.00 1.57 14 96 -2
0902 211.98 201.48 201.48 201.48 201.48 201.48 -10.50 -10.50 2 8 0
0903 198.00 198.00 198.00 .00 0.00 2 0
0904 197.00 200.16 200.16 195.56 195.56 197.86 -1.44 0.86 16 0
小计 16,636 42,740 -404
资料来源:上海期货交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。