上海黄金交易所5月9日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.00 199.00 196.00 198.92 3.71 0.019 198.47 41.40
Au9995 198.00 199.00 198.00 198.88 3.88 0.02 198.67 2,318
Au9999 197.00 199.21 196.35 199.00 4.09 0.021 198.86 1,136
Pt9995 472.69 473.69 472.69 473.14 15.73 0.034 473.08 34
AuT+N1 197.80 197.80 197.80 197.80 3.30 0.017 197.80 20
AuT+N2 197.50 199.50 197.50 198.50 8.26 0.043 198.50 80
AuT+D 197.49 199.49 197.03 198.78 4.05 0.021 198.35 10,820
AgT+D 3974.00 3981.00 3956.00 3980.00 56.00 0.014 3971.00 10,868
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。