时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
5月16日 18,773,964.69 583.93 16,835,757,144.55
5月15日 18,773,964.69 583.93 16,540,251,704.13
5月14日 18,773,964.69 583.93 16,263,516,989.97
5月13日 18,981,086.77 590.37 16,414,696,837.80
5月12日 18,981,086.77 590.37 16,766,026,832.05
5月9日 18,981,086.77 590.37 16,624,216,785.00
5月8日 18,981,086.77 590.37 16,643,380,056.97
5月7日 18,987,547.96 590.57 16,477,421,407.50
5月6日 18,790,274.18 584.44 16,527,102,869.03
5月5日 18,662,043.94 580.45 15,919,895,973.39
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。