时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
5月16日 192,569,101.300 5,989.57 3,240,244,489
5月15日 192,569,101.300 5,989.57 3,195,997,377
5月14日 192,569,101.300 5,989.57 3,213,372,614
5月13日 190,589,294.100 5,927.99 3,254,704,042
5月12日 190,589,294.100 5,927.99 3,189,947,380
5月9日 190,589,294.100 5,927.99 3,233,915,818
5月8日 190,589,294.100 5,927.99 3,159,629,276
5月7日 190,589,294.100 5,927.99 3,180,637,669
5月6日 190,589,294.100 5,927.99 3,182,587,159
5月5日 190,589,294.100 5,927.99 3,085,428,885
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。