合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 6,850 6,818 6,893 6,815 6,865 +15 149
08/10月 6,843 6,801 6,859 6,791 6,848 +5 77
08/12月 6,815 6,776 6,844 6,770 6,829 +14 121
09/02月 6,788 6,730 6,818 6,721 6,801 +13 352
09/04月 6,754 6,709 6,807 6,702 6,790 +36 4,309
09/06月 6,739 6,691 6,791 6,684 6,770 +31 27,420
合计 32,428
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。