华通铂银交易市场贵金属现货23日结算价下跌,其中一号国标白银结算价4105元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场23日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4100-4110 4105 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4085-4095 4090 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4070-4080 4075 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 102-104 103 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2410-2430 2420 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 79-81 80 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4130 4130 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场7月23日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80725 183 4070 4097 4058 4076 4097 4075 2 4098 2 75 -10
B80825 439 4085 4095 4084 4088 4092 4091 3 4094 3 140 -38
B80925 912 4090 4103 4083 4094 4096 4096 2 4103 2 205 -32
B81024 1602 4152 4160 4144 4150 4148 4148 15 4151 9 340 -53
B81125 1573 4153 4165 4149 4153 4151 4151 10 4152 6 314 -55
B81225 973 4161 4180 4157 4160 4159 4159 6 4160 7 146 -55
资料来源:上海华通铂银交易市场
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。