品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0808 213.23 208.31 208.88 207.50 207.50 207.94 -5.73 -5.29 40 224 0
0809 212.71 207.82 208.47 206.01 206.06 206.95 -6.65 -5.76 44 70 0
0810 212.93 208.00 208.00 205.39 206.00 206.78 -6.93 -6.15 18 32 -2
0811 212.35 210.00 210.00 208.01 208.01 209.00 -4.34 -3.35 4 24 0
0812 213.17 209.98 209.98 206.50 206.61 207.97 -6.56 -5.20 24156 31588 -3904
0901 217.34 209.00 209.60 207.30 207.30 208.36 -10.04 -8.98 40 58 -26
0902 210.34 210.50 210.34 0.16 0.00 8 0
0903 210.80 210.80 210.80 0.00 0.00 14 0
0904 212.38 207.10 207.10 207.10 207.10 207.10 -5.28 -5.28 2 42 0
0905 211.60 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 -4.10 -4.10 2 48 0
0906 213.70 213.70 213.70 208.00 208.00 209.96 -5.70 -3.74 12 64 8
小计 24318 32172 -3924
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。