上海期货交易所(SHE)黄金期货24日上午收盘大幅下挫,其中主力合约0812低开高走,上午收盘报203.36元/克。
单位:元/克
合约 23日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0808 207.94 224 0
0809 206.95 201.42 201.51 201.30 201.51 -5.44 10 70 0
0810 206.78 32 0
0811 209.00 202.50 202.56 202.24 202.24 -6.76 6 24 0
0812 207.97 202.29 203.45 200.45 203.36 -4.61 12,764 29,198 -2,390
0901 208.36 200.00 202.20 200.00 202.20 -6.16 6 62 4
0902 210.34 8 0
0903 210.80 14 0
0904 207.10 203.50 203.50 203.50 203.50 -3.60 2 42 0
0905 207.50 203.00 203.50 203.00 203.50 -4.00 4 50 2
0906 209.96 203.50 204.60 202.65 202.65 -7.31 10 66 2
资料来源:上海期货交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。