上海黄金交易所7月24日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 207.10 207.20 202.55 204.19 -2.57 -0.012 204.27 61.40
Au9995 202.20 203.69 202.20 203.65 -3.04 -0.015 203.05 2,834
Au9999 206.13 208.20 201.95 203.90 -2.89 -0.014 203.42 2,121.20
Pt9995 400.25 400.25 391.00 393.72 -17.28 -0.042 394.03 224
AuT+N1 205.60 205.60 202.09 202.36 -5.84 -0.028 202.36 26
AuT+N2 206.30 206.30 197.00 200.03 -5.36 -0.026 202.60 244
AuT+D 206.76 207.60 201.60 203.59 -3.17 -0.015 203.77 25,754
AgT+D 4103.00 4135.00 4023.00 4037.00 -66.00 -0.016 4067.00 22,346
注:成交量为双向计量
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。