合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,260 3,200 3,218 3,185 3,217 -43 277
08/10月 3,254 3,205 3,223 3,185 3,218 -36 363
08/12月 3,262 3,208 3,224 3,189 3,217 -45 608
09/02月 3,266 3,213 3,235 3,196 3,219 -47 1,494
09/04月 3,271 3,219 3,241 3,201 3,228 -43 6,550
09/06月 3,275 3,221 3,246 3,207 3,234 -41 58,789
合计 68,081
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。