合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 619.4 604.7 604.7 604.7 604.7 -14.7 1
08/10月 620.0 601.3 601.3 600.7 600.7 -19.3 2
08/12月 620.0 601.3 606.8 600.6 606.8 -13.2 11
09/02月 616.1 604.1 610.0 601.0 610.0 -6.1 40
09/04月 617.2 605.5 613.8 603.3 611.7 -5.5 116
09/06月 618.8 607.0 615.0 603.5 610.8 -8.0 1,262
合计 1,432
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。