合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 1,356 1,312 1,312 1,312 1,312 -44 1
08/10月 1,361 1,327 1,352 1,308 1,352 -9 178
08/12月 1,366 1,328 1,372 1,309 1,350 -16 143
09/02月 1,377 1,335 1,372 1,311 1,352 -25 324
09/04月 1,381 1,338 1,377 1,317 1,366 -15 391
09/06月 1,388 1,340 1,384 1,320 1,364 -24 1,418
合计 2,455
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。