合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 6,180 6,073 6,073 5,960 6,010 -170 256
08/10月 6,172 6,062 6,070 5,931 6,007 -165 472
08/12月 6,156 6,051 6,053 5,913 5,994 -162 392
09/02月 6,120 6,019 6,029 5,894 5,975 -145 1,284
09/04月 6,097 6,004 6,020 5,857 5,953 -144 5,342
09/06月 6,083 6,000 6,012 5,857 5,939 -144 38,046
合计 45,792
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。