合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,217 3,208 3,210 3,196 3,203 -14 80
08/10月 3,218 3,211 3,215 3,205 3,208 -10 162
08/12月 3,217 3,217 3,219 3,205 3,208 -9 281
09/02月 3,219 3,223 3,225 3,210 3,218 -1 625
09/04月 3,228 3,228 3,232 3,216 3,222 -6 3,003
09/06月 3,234 3,234 3,237 3,221 3,229 -5 38,433
合计 42,584
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。