合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 604.7 604.7 605.4 604.7 605.4 +0.7 8
08/10月 600.7 604.9 604.9 604.9 604.9 +4.2 1
08/12月 606.8 606.8 607.5 606.8 607.5 +0.7 4
09/02月 610.0 609.4 609.4 606.3 606.3 -3.7 6
09/04月 611.7 610.9 611.3 607.1 607.1 -4.6 103
09/06月 610.8 611.5 611.8 606.0 609.4 -1.4 728
合计 850
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。