合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 6,010 5,977 6,001 5,939 5,962 -48 38
08/10月 6,007 5,955 5,993 5,942 5,970 -37 107
08/12月 5,994 5,943 5,991 5,929 5,968 -26 229
09/02月 5,975 5,933 5,983 5,917 5,945 -30 276
09/04月 5,953 5,920 5,979 5,889 5,917 -36 2,580
09/06月 5,939 5,915 5,972 5,866 5,900 -39 25,865
合计 29,095
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。