NYMEX原油期货21日收盘报价

编辑:jtljyt   发布时间:2008-8-22 7:46:22   来源:中国黄金资讯网

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货21日收盘全线上涨。其中,10月原油期货上涨5.62美元,收于每桶121.18美元。

以下是NYMEX原油期货21日收盘价(单位:美元/桶):
 
合约           开盘价    最高价    最低价    收盘价    涨跌    成交量    持仓量
10月/08(CONV)  118.55    121.30    118.55    121.18    5.62    274,859   310,285
11月/08(CONX)  119.60    121.80    119.60    121.72    5.69    51,906    107,324
12月/08(CONZ)  120.00    122.25    120.00    122.27    5.76    48,937    179,870
1月/09(CONF)   122.90    122.90    122.80    122.75    5.85    6,289     44,115

2月/09(CONG)   123.13    123.13    123.13    123.13    5.94    3,267     17,341
3月/09(CONH)   123.40    123.40    123.40    123.40    6.02    2,633     16,885
4月/09(CONJ)   123.58    123.58    123.58    123.58    6.09    -         14,167
5月/09(CONK)   123.71    123.71    123.71    123.71    6.16    -         15,296

6月/09(CONM)   123.75    123.75    123.75    123.75    6.23    2,267     55,723
7月/09(CONN)   123.73    123.73    123.73    123.73    6.30    -         18,319
8月/09(CONQ)   123.71    123.71    123.71    123.71    6.37    -         9,822
9月/09(CONU)   123.70    123.70    123.70    123.70    6.45    -         11,726
 
资料来源:纽约商业期货交易所

声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

money
 
网易新闻

网易财经
主编信箱 热线:020-85105344 给网易提意见 
About go24k - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2007