COMEX Gold Trust9月2日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
9月2日 1,913,060.054 59.50 1,539,418,897
9月1日 1,913,060.054 59.50 1,585,975,778
8月29日 1,913,060.054 59.50 1,585,975,778
8月28日 1,913,060.054 59.50 1,589,054,089
8月27日 1,967,280.000 61.19 1,583,714,876
8月26日 1,967,280.000 61.19 1,617,025,183
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合外电
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。