Silver Trust9月2日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
9月2日 208,051,691.100 6,471.13 2,742,042,859
9月1日 208,145,124.600 6,474.04 2,862,886,529
8月29日 208,145,124.600 6,474.04 2,862,886,529
8月28日 208,145,124.600 6,474.04 2,867,088,706
8月27日 208,145,124.600 6,474.04 2,862,965,023
8月26日 208,145,124.600 6,474.04 2,715,219,179
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合媒体
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。