COMEX期金3日收盘报价

编辑:jtljyt   发布时间:2008-9-4 7:31:27   来源:中国黄金资讯网

纽约商品交易所(COMEX)期金3日收盘下跌。其中,12月期金下跌2.3美元,收于808.2美元/盎司。

以下是COMEX期金3日收盘报价(单位:美元/盎司):
 
合约          开盘价   最高价  最低价  收盘价   涨跌  成交量   持仓量  
9月/08(GLNJ)   802.7   802.7   802.7   802.7   -2.3   27       106
10月/08(GLNV)  797.4   804.0   797.4   804.3   -2.3   2835     32091
11月/08(GLNX)  806.2   806.2   806.2   806.2   -2.3   27       1
12月/08(GLNZ)  804.8   812.5   800.5   808.2   -2.3   107956   232338

2月/09(GLNG)   812.3   812.3   812.3   812.3   -2.4   371      24497
4月/09(GLNJ)   816.0   816.0   816.0   816.0   -2.5   177      15532
6月/09(GLNM)   819.7   819.7   819.7   819.7   -2.6   233      22722
8月/09(GLNQ)   823.6   823.6   823.6   823.6   -2.7   25       12347
 
数据来源:纽约商品交易所

声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

money
 
网易新闻

网易财经
主编信箱 热线:020-85105344 给网易提意见 
About go24k - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2007