纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货3日收盘下跌。其中,10月原油期货下跌0.36美元,收于每桶109.35美元。
以下是NYMEX原油期货3日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(CONV) 108.4 109.05 107.6 109.35 -0.36 389706 303965
11月/08(CONX) 108.9 109.25 108.9 109.87 -0.43 114042 129410
12月/08(CONZ) 109.65 109.68 109.65 110.45 -0.52 90232 187317
1月/09(CONF) 110.97 110.97 110.97 110.97 -0.58 20315 41469
2月/09(CONG) 111.46 111.46 111.46 111.46 -0.65 10479 18565
3月/09(CONH) 111.88 111.88 111.88 111.88 -0.71 7199 19205
4月/09(CONJ) 112.24 112.24 112.24 112.24 -0.77 3835 15538
5月/09(CONK) 112.52 112.52 112.52 112.52 -0.84 - 17055
6月/09(CONM) 112.74 112.74 112.74 112.74 -0.88 7006 60809
7月/09(CONN) 112.96 112.96 112.96 112.96 -0.88 492 18575
8月/09(CONQ) 113.14 113.14 113.14 113.14 -0.88 - 10223
9月/09(CONU) 113.27 113.27 113.27 113.27 -0.88 233 12841
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业期货交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。