以下是迪拜黄金期货3日报价
单位:美元/盎司
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
08/10月 800.50 809.50 790.00 801.60 1,611 1,918
08/12月 806.60 812.70 793.90 804.70 1,483 1,486
09/02月 0.00 0.00 0.00 808.50 0 0
09/04月 0.00 0.00 0.00 812.30 0 0
09/06月 0.00 0.00 0.00 816.10 0 0
09/08月 0.00 0.00 0.00 819.90 0 0
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。