以下是迪拜黄金期货5日报价
单位:美元/盎司
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
08/10月 796.00 819.00 792.90 803.20 2,747 1,901
08/12月 802.80 823.50 796.90 807.20 2,159 1,496
09/02月 0.00 0.00 0.00 810.80 0 0
09/04月 0.00 0.00 0.00 814.40 0 0
09/06月 0.00 0.00 0.00 818.00 0 0
09/08月 0.00 0.00 0.00 821.60 0 0
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。