时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
9月11日 209,781,279.100 6,524.93 2,235,866,161
9月10日 209,781,279.100 6,524.93 2,363,865,123
9月9日 209,781,279.100 6,524.93 2,525,431,303
9月8日 209,781,279.100 6,524.93 2,596,792,510
9月5日 209,781,279.100 6,524.93 2,668,227,798
9月4日 208,051,691.100 6,471.13 2,676,666,223
9月2日 208,051,691.100 6,471.13 2,742,042,859
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。