COMEX Gold Trust9月15日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
9月15日 1,917,292.993 59.63 1,501,184,245
9月11日 1,917,292.993 59.63 1,421,104,890
9月10日 1,912,364.791 59.48 1,449,212,751
9月9日 1,912,364.791 59.48 1,505,070,297
9月8日 1,912,364.791 59.48 1,524,975,603
9月5日 1,912,364.791 59.48 1,525,216,984
9月4日 1,913,060.054 59.50 1,535,003,588
9月2日 1,913,060.054 59.50 1,539,418,897
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。