TOCOM9月16日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,607 2,611 2,617 2,575 2,578 -29 217
08/12月 2,612 2,619 2,625 2,576 2,582 -30 272
09/02月 2,610 2,618 2,626 2,575 2,582 -28 316
09/04月 2,614 2,624 2,627 2,577 2,581 -33 742
09/06月 2,615 2,626 2,628 2,578 2,589 -26 5,929
09/08月 2,618 2,626 2,627 2,581 2,594 -24 46,457
合计 53,933
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。