TOCOM9月16日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 4,090 3,856 3,856 3,757 3,757 -333 7
08/12月 4,083 3,828 3,841 3,783 3,783 -300 46
09/02月 4,066 3,863 3,863 3,766 3,766 -300 179
09/04月 4,044 3,779 3,824 3,744 3,749 -295 524
09/06月 4,026 3,841 3,841 3,726 3,726 -300 3,052
09/08月 4,003 3,780 3,813 3,703 3,703 -300 17,107
合计 20,915
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。