TOCOM9月17日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,578 2,660 2,681 2,644 2,649 +71 146
08/12月 2,582 2,664 2,678 2,643 2,648 +66 119
09/02月 2,582 2,670 2,682 2,639 2,653 +71 228
09/04月 2,581 2,675 2,683 2,643 2,653 +72 489
09/06月 2,589 2,677 2,688 2,640 2,654 +65 4,788
09/08月 2,594 2,678 2,690 2,643 2,658 +64 45,153
合计 50,923
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。