TOCOM9月17日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 3,757 3,620 3,784 3,620 3,751 -6 54
08/12月 3,783 3,606 3,790 3,606 3,747 -36 65
09/02月 3,766 3,595 3,779 3,595 3,735 -31 242
09/04月 3,749 3,616 3,776 3,613 3,712 -37 361
09/06月 3,726 3,600 3,778 3,600 3,689 -37 3,450
09/08月 3,703 3,671 3,769 3,644 3,682 -21 24,794
合计 28,966
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。