截止北京时间05:10,NYMEX 10月期铂金17日成交量增加822手,未平仓合约减少264手。
日期 商品 尾盘 前日收盘 成交量 持仓 增减
9月17日 10月期铂金 1,128.7 1,068.5 3,438 8,984 -264
9月16日 10月期铂金 1,065.0 1,176.2 2,426 9,248 -307
9月15日 10月期铂金 1,170.1 1,210.5 1,443 9,555 -352
9月11日 10月期铂金 1,145.0 1,192.0 2,307 10,137 +32
9月10日 10月期铂金 1,190.0 1,262.1 2,697 10,105 -279
9月9日 10月期铂金 1,245.6 1,352.9 3,072 10,384 +188
9月8日 10月期铂金 1,347.3 1,367.8 852 10,196 -56
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。