COMEX Gold Trust9月18日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
9月18日 1,927,148.837 59.94 1,720,067,320
9月17日 1,917,292.993 59.63 1,622,899,586
9月16日 1,917,292.993 59.63 1,488,513,660
9月15日 1,917,292.993 59.63 1,501,184,245
9月11日 1,917,292.993 59.63 1,421,104,890
9月10日 1,912,364.791 59.48 1,449,212,751
9月9日 1,912,364.791 59.48 1,505,070,297
9月8日 1,912,364.791 59.48 1,524,975,603
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。